Size

Size Chart

Footwear Size Chart

US UK EU CM
5 3 36 22.0
5.5 3.5 36.5 22.5
6 4 37 23.0
6.5 4.5 37.5 23.5
7 5 38 24.0
7.5 5.5 38.5 24.5
8 6 39 25.0
8.5 6.5 40 25.5
9 7 40.5 26.0
9.5 7.5 41 26.5
10 8 42 27.0
10.5 8.5 42.5 27.5
11 9 43 28.0
11.5 9.5 44 28.5
12 10 44.5 29.0

Note: Measurements are for reference only. Slight variations may occur.